All fifty states
Foreign Registration Quotes by State (undefined)
Fifty states of foreign registration costs. Click a state name to open its board.
Fifty rows
| State | Fee at registration | State total, 3 yrs | Top quote | Top quote, 3 yrs | Reference |
|---|---|---|---|---|---|
| Alabama | $150 | $150 | AL Registered Agent.org | $397 | sos.alabama.gov (logged October 2026) for the record |
| Alaska | $350 | $550 | Mainstay Filing | $497 | commerce.alaska.gov (logged October 2026) for the record |
| Arizona | $150 | $150 | Mainstay Filing | $497 | azcc.gov (logged October 2026) for the record |
| Arkansas | $270 | $570 | Mainstay Filing | $497 | sos.arkansas.gov (logged October 2026) for the record |
| California | $70 | $2,490 | Mainstay Filing | $497 | bpd.cdn.sos.ca.gov (logged October 2026) for the record |
| Colorado | $100 | $150 | Mainstay Filing | $497 | coloradosos.gov (logged October 2026) for the record |
| Connecticut | $120 | $280 | Connecticut Registered Agent.co | $397 | business.ct.gov (logged October 2026) for the record |
| Delaware | $200 | $1,000 | Mainstay Filing | $497 | delcode.delaware.gov (logged October 2026) for the record |
| Florida | $125 | $402.50 | FL Registered Agent.org | $397 | flsenate.gov (logged October 2026) for the record |
| Georgia | $235 | $355 | Mainstay Filing | $497 | sos.ga.gov (logged October 2026) for the record |
| Hawaii | $51 | $76 | HI Registered Agent.org | $397 | cca.hawaii.gov (logged October 2026) for the record |
| Idaho | $100 | $100 | Idaho Registered Agent.co | $397 | legislature.idaho.gov (logged October 2026) for the record |
| Illinois | $150 | $300 | Mainstay Filing | $497 | ilsos.gov (logged October 2026) for the record |
| Indiana | $105 | $137 | IN Registered Agent.org | $397 | iar.iga.in.gov (logged October 2026) for the record |
| Iowa | $100 | $130 | IA Registered Agent.org | $397 | sos.iowa.gov (logged October 2026) for the record |
| Kansas | $115 | $205 | KS Registered Agent.org | $397 | sos.ks.gov (logged October 2026) for the record |
| Kentucky | $90 | $645 | Mainstay Filing | $497 | apps.legislature.ky.gov (logged October 2026) for the record |
| Louisiana | $185 | $255 | Mainstay Filing | $497 | static.sos.la.gov (logged October 2026) for the record |
| Maine | $250 | $550 | ME Registered Agent.org | $397 | maine.gov (logged October 2026) for the record |
| Maryland | $100 | $700 | MD Registered Agent.org | $397 | mgaleg.maryland.gov (logged October 2026) for the record |
| Massachusetts | $500 | $1,500 | Massachusetts Registered Agent.co | $397 | sec.state.ma.us (logged October 2026) for the record |
| Michigan | $50 | $100 | Mainstay Filing | $497 | legislature.mi.gov (logged October 2026) for the record |
| Minnesota | $185 | $185 | Minnesota Registered Agent.co | $397 | sos.mn.gov (logged October 2026) for the record |
| Mississippi | $250 | $750 | Mainstay Filing | $497 | sos.ms.gov (logged October 2026) for the record |
| Missouri | $105 | $105 | Missouri Registered Agent.co | $397 | sos.mo.gov (logged October 2026) for the record |
| Montana | $70 | $70 | Montana Registered Agent.co | $397 | mca.legmt.gov (logged October 2026) for the record |
| Nebraska | $100 | $125 | Mainstay Filing | $497 | sos.nebraska.gov (logged October 2026) for the record |
| Nevada | $75 | $775 | Mainstay Filing | $497 | bizhub.nv.gov (logged October 2026) for the record |
| New Hampshire | $100 | $300 | Mainstay Filing | $497 | sos.nh.gov (logged October 2026) for the record |
| New Jersey | $100 | $250 | Mainstay Filing | $497 | nj.gov (logged October 2026) for the record |
| New Mexico | $100 | $100 | Mainstay Filing | $497 | tax.newmexico.gov (logged October 2026) for the record |
| New York | $250 | $259 | Mainstay Filing | $497 | ny.gov (logged October 2026) for the record |
| North Carolina | $250 | $650 | Mainstay Filing | $497 | sosnc.gov (logged October 2026) for the record |
| North Dakota | $135 | $235 | Mainstay Filing | $497 | sos.nd.gov (logged October 2026) for the record |
| Ohio | $99 | $99 | OH Registered Agent.org | $397 | ohiosos.gov (logged October 2026) for the record |
| Oklahoma | $300 | $350 | Mainstay Filing | $497 | sos.ok.gov (logged October 2026) for the record |
| Oregon | $275 | $825 | Oregon Registered Agent.co | $397 | sos.oregon.gov (logged October 2026) for the record |
| Pennsylvania | $250 | $264 | PA Registered Agent.org | $397 | pa.gov (logged October 2026) for the record |
| Rhode Island | $150 | $1,450 | Rhode Island Registered Agent.co | $397 | docs.sos.ri.gov (logged October 2026) for the record |
| South Carolina | $110 | $110 | Mainstay Filing | $497 | dor.sc.gov (logged October 2026) for the record |
| South Dakota | $750 | $860 | Mainstay Filing | $497 | sdsos.gov (logged October 2026) for the record |
| Tennessee | $300 | $900 | Tennessee Registered Agent.co | $397 | sos-prod.tnsosgovfiles.com (logged October 2026) for the record |
| Texas | $750 | $750 | Mainstay Filing | $497 | sos.state.tx.us (logged October 2026) for the record |
| Utah | $59 | $95 | Mainstay Filing | $497 | commerce.utah.gov (logged October 2026) for the record |
| Vermont | $155 | $495 | Vermont Registered Agent.co | $397 | sos.vermont.gov (logged October 2026) for the record |
| Virginia | $100 | $200 | Mainstay Filing | $497 | scc.virginia.gov (logged October 2026) for the record |
| Washington | $180 | $320 | WA Registered Agent.org | $397 | sos.wa.gov (logged October 2026) for the record |
| West Virginia | $150 | $200 | WV Registered Agent.org | $397 | code.wvlegislature.gov (logged October 2026) for the record |
| Wisconsin | $100 | $230 | Mainstay Filing | $497 | dfi.wi.gov (logged October 2026) for the record |
| Wyoming | $150 | $270 | Wyoming Registered Agent.ai | $397 | sos.wyo.gov (logged October 2026) for the record |
Official sources are cited per row. Service figures come from company price pages.
Nationwide
Nationwide, the top quote is Mainstay Filing. National quotes.
Logged sources
- Official state sources are linked row by row. Company price pages are listed on each state board.