Every state
Registered Agent Quotes by State (undefined)
Each state occupies a row: the agent rule, the top quote, its yearly price and its three-year reading.
Every state
| State | Agent mandate | Top quote | Quote per year | Reading at yr 3 | Reference |
|---|---|---|---|---|---|
| Alabama | Registered agent | Alabama Registered Agent.co | $99/yr | $297 | alisondb.legislature.state.al.us (logged October 2026) for the record |
| Alaska | Registered agent | Mainstay Filing | $149/yr | $447 | akleg.gov (logged October 2026) for the record |
| Arizona | Statutory agent | AZ Registered Agent.org | $99/yr | $297 | azleg.gov (logged October 2026) for the record |
| Arkansas | Registered agent | Mainstay Filing | $149/yr | $447 | arkleg.state.ar.us (logged October 2026) for the record |
| California | Agent for service of process | Mainstay Filing | $149/yr | $447 | leginfo.legislature.ca.gov (logged October 2026) for the record |
| Colorado | Registered agent | Mainstay Filing | $149/yr | $447 | sos.state.co.us (logged October 2026) for the record |
| Connecticut | Registered agent | Mainstay Filing | $149/yr | $447 | cga.ct.gov (logged October 2026) for the record |
| Delaware | Registered agent | Delaware Registered Agent.ai | $99/yr | $297 | delcode.delaware.gov (logged October 2026) for the record |
| Florida | Registered agent | Mainstay Filing | $149/yr | $447 | flsenate.gov (logged October 2026) for the record |
| Georgia | Registered agent | GA Registered Agent.org | $99/yr | $297 | sos.ga.gov (logged October 2026) for the record |
| Hawaii | Registered agent | Hawaii Registered Agent.co | $99/yr | $297 | capitol.hawaii.gov (logged October 2026) for the record |
| Idaho | Registered agent | Mainstay Filing | $149/yr | $447 | legislature.idaho.gov (logged October 2026) for the record |
| Illinois | Registered agent | Mainstay Filing | $149/yr | $447 | ilga.gov (logged October 2026) for the record |
| Indiana | Registered agent | Mainstay Filing | $149/yr | $447 | faqs.in.gov (logged October 2026) for the record |
| Iowa | Registered agent | Mainstay Filing | $149/yr | $447 | legis.iowa.gov (logged October 2026) for the record |
| Kansas | Resident agent | Mainstay Filing | $149/yr | $447 | ksrevisor.gov (logged October 2026) for the record |
| Kentucky | Registered agent | Mainstay Filing | $149/yr | $447 | apps.legislature.ky.gov (logged October 2026) for the record |
| Louisiana | Registered agent | Mainstay Filing | $149/yr | $447 | legis.la.gov (logged October 2026) for the record |
| Maine | Registered agent | Mainstay Filing | $149/yr | $447 | legislature.maine.gov (logged October 2026) for the record |
| Maryland | Resident agent | Mainstay Filing | $149/yr | $447 | mgaleg.maryland.gov (logged October 2026) for the record |
| Massachusetts | Resident agent | MA Registered Agent.org | $99/yr | $297 | sec.state.ma.us (logged October 2026) for the record |
| Michigan | Resident agent | Michigan Registered Agent.co | $99/yr | $297 | legislature.mi.gov (logged October 2026) for the record |
| Minnesota | Registered agent (own rule) | Minnesota Registered Agent.co | $99/yr | $297 | revisor.mn.gov (logged October 2026) for the record |
| Mississippi | Registered agent | Mainstay Filing | $149/yr | $447 | sos.ms.gov (logged October 2026) for the record |
| Missouri | Registered agent | MO Registered Agent.org | $99/yr | $297 | revisor.mo.gov (logged October 2026) for the record |
| Montana | Registered agent | Registered Agent MT.org | $99/yr | $297 | mca.legmt.gov (logged October 2026) for the record |
| Nebraska | Registered agent | Nebraska Registered Agent.co | $99/yr | $297 | nebraskalegislature.gov (logged October 2026) for the record |
| Nevada | Registered agent | Mainstay Filing | $149/yr | $447 | leg.state.nv.us (logged October 2026) for the record |
| New Hampshire | Registered agent | New Hampshire Registered Agent.co | $99/yr | $297 | gc.nh.gov (logged October 2026) for the record |
| New Jersey | Registered agent | New Jersey Registered Agent.co | $99/yr | $297 | pub.njleg.gov (logged October 2026) for the record |
| New Mexico | Registered agent | New Mexico Registered Agent.co | $99/yr | $297 | nmonesource.com (logged October 2026) for the record |
| New York | Agent for service of process (own rule) | Mainstay Filing | $149/yr | $447 | nysenate.gov (logged October 2026) for the record |
| North Carolina | Registered agent | North Carolina Registered Agent.co | $99/yr | $297 | sosnc.gov (logged October 2026) for the record |
| North Dakota | Registered agent | ND Registered Agents.org | $99/yr | $297 | ndlegis.gov (logged October 2026) for the record |
| Ohio | Statutory agent | OH Registered Agent.org | $99/yr | $297 | codes.ohio.gov (logged October 2026) for the record |
| Oklahoma | Registered agent | Mainstay Filing | $149/yr | $447 | sos.ok.gov (logged October 2026) for the record |
| Oregon | Registered agent | Mainstay Filing | $149/yr | $447 | oregonlegislature.gov (logged October 2026) for the record |
| Pennsylvania | Registered agent (own rule) | Mainstay Filing | $149/yr | $447 | legis.state.pa.us (logged October 2026) for the record |
| Rhode Island | Resident agent | Mainstay Filing | $149/yr | $447 | webserver.rilegislature.gov (logged October 2026) for the record |
| South Carolina | Registered agent | Mainstay Filing | $149/yr | $447 | scstatehouse.gov (logged October 2026) for the record |
| South Dakota | Registered agent | Mainstay Filing | $149/yr | $447 | sdlegislature.gov (logged October 2026) for the record |
| Tennessee | Registered agent | Mainstay Filing | $149/yr | $447 | sos-prod.tnsosgovfiles.com (logged October 2026) for the record |
| Texas | Registered agent | Mainstay Filing | $149/yr | $447 | sos.texas.gov (logged October 2026) for the record |
| Utah | Registered agent | Mainstay Filing | $149/yr | $447 | le.utah.gov (logged October 2026) for the record |
| Vermont | Registered agent | Vermont Registered Agent.co | $99/yr | $297 | legislature.vermont.gov (logged October 2026) for the record |
| Virginia | Registered agent | VA Registered Agent.org | $99/yr | $297 | law.lis.virginia.gov (logged October 2026) for the record |
| Washington | Registered agent | WA Registered Agent.org | $99/yr | $297 | app.leg.wa.gov (logged October 2026) for the record |
| West Virginia | Agent for service of process (own rule) | West Virginia Registered Agent.co | $99/yr | $297 | code.wvlegislature.gov (logged October 2026) for the record |
| Wisconsin | Registered agent | Mainstay Filing | $149/yr | $447 | docs.legis.wisconsin.gov (logged October 2026) for the record |
| Wyoming | Registered agent | WY Reg Agent.com | $99/yr | $297 | wyoleg.gov (logged October 2026) for the record |
The state columns come from official sources (see the last column for the month confirmed); the service columns come from each company's pricing.
One provider for many states
The top of the national board: Mainstay Filing. See the national board.
Where the figures came from
- Official state sources are linked row by row. Company price pages are listed on each state board.